12 team NL summary for 1897
Team Name | Year | League | Games | Wins | Losses | W-L% | Park | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Beaneaters | 1897 | NL | 135 | 93 | 39 | 0.705 | South End Grounds III | 334,800 |
Baltimore Orioles | 1897 | NL | 136 | 90 | 40 | 0.692 | Union Park | 273,046 |
New York Giants | 1897 | NL | 137 | 83 | 48 | 0.634 | Polo Grounds III | 390,340 |
Cincinnati Reds | 1897 | NL | 134 | 76 | 56 | 0.576 | League Park II in Cincinnati | 336,800 |
Cleveland Spiders | 1897 | NL | 132 | 69 | 62 | 0.527 | League Park I | 115,250 |
Brooklyn Bridegrooms | 1897 | NL | 136 | 61 | 71 | 0.462 | Eastern Park | 220,831 |
Washington Senators | 1897 | NL | 135 | 61 | 71 | 0.462 | Boundary Field | 151,028 |
Pittsburgh Pirates | 1897 | NL | 135 | 60 | 71 | 0.458 | Exposition Park | 165,950 |
Chicago Colts | 1897 | NL | 138 | 59 | 73 | 0.447 | West Side Park II | 327,160 |
Philadelphia Phillies | 1897 | NL | 134 | 55 | 77 | 0.417 | Baker Bowl | 290,027 |
Louisville Colonels | 1897 | NL | 134 | 52 | 78 | 0.400 | Eclipse Park II | 145,210 |
St. Louis Browns | 1897 | NL | 132 | 29 | 102 | 0.221 | Robison Field | 136,400 |
Barry Codell's Official Blog |
![Follow Barry Code on Twitter](images/twitter.gif)